segunda-feira, 31 de janeiro de 2011

Ibope aponta agências que mais compraram mídia

Confira, a seguir, a lista das 30 maiores compradoras de mídia do Brasil em 2010, com os valores de investimentos (em R$) reportados pelo ranking do Ibope Monitor e, entre parênteses, a variação percentual na comparação com o ano anterior:
1ª Y&R - 5.137.056.000 (5,7%)
2ª JWT - 2.089.935.000 (35%)
3ª AlmapBBDO - 2.082.088.000 (14,1%)
4ª WMcCann - 1.953.063.000 (47,2 %)
5ª Euro RSCG - 1.707.892.000 (71,4%)
6ª BorghiErh/Lowe - 1.699.562.000 (14,4%)
7ª Africa - 1.678.789.000 (29,5%)
8ª Z+ - 1.656.076.000 (58,1%)
9ª NeogamaBBH - 1.590.408.000 (17%)
10ª DM9DDB - 1.581.263.000 (12%)
11ª Ogilvy - 1.578.755.000 (2,9%)
12ª F/Nazca S&S - 1.420.567.000 (30,8%)
13ª Giovanni+DraftFCB - 1.188.568.000 (6,5%)
14ª Fischer+Fala - 1.182.523.000 (2,7%)
15ª Leo Burnett - 1.175.600.000 (18,7%)
16ª PPR (NBS, Quê e Prole) - 1.042.911.000 (23,9%)
17ª Talent - 982.624.000 (12,8%)
18ª Artplan - 913.648.000 (53,6%)
19ª Loducca - 879.317.000 (0,6%)
20ª Publicis - 823.168.000 (21,9)
21ª 141 Soho Square - 808.429.000 (9,7%)
22ª Lew'Lara\TBWA - 801.343.000 (4,2%)
23ª Multi Solution - 786.315.000 (54,5%)
24ª DPZ - 752.441.000 (12,5%)
25ª PA Publicidade - 645.120.000 (46,8%)
26ª MF5 - 569.941.000 (*)
27ª QG Propaganda - 540.387.000 (92,2%)
28ª Propeg - 537.571.000 (14,5%)
29ª My Propaganda - 525.868.000 (22,6%)
30ª Taterka - 511.384.000 (43,3%)
Fonte: Ibope Monitor. Para o cálculo da variação de 2009 para 2010 foram considerados como valor de 2009 da WMCann, a soma de McCann Erickson e W/; como valor de 2009 da Loducca, a soma de Loducca e MPM. O valor de 2010 da Artplan inclui o da Mohallem/Artplan. Os valores da Publicis não incluem Salles Chemistri. (*) A MF 5 é a agência da Liderança Capitalização, entre outros clientes, que não aparecia entre as 50 primeiras em 2009

Nenhum comentário:

Postar um comentário